| RF Fuse Type Rolid State Relay Module 保險型固態繼電器 | update : 2004/10/24 |
| 特點: |
|
|
| 選購型號: |
![]() |
| 主要規格: |
| Type | 10DA | 25DA | 40DA | 10DA-H | 25DA-H | 40DA-H |
| Rated current | 10A | 25A | 40A | 10A | 25A | 40A |
| Fuse current | 6A | 16A | 25A | 6A | 16A | 25A |
| Rated load current | 4A | 10A | 16A | 4A | 10A | 16A |
| Fuse | Semiconductor fuse 半導體保險絲 (ψ10 x 38) | |||||
| Input voltage | 4 ~ 32 VDC | |||||
| Min. ON voltage | 3.8 V | |||||
| Min. OFF voltage | 3.6 V | |||||
| Max. tigger current | 9.0mA / 12, 12.0mA / 24V | |||||
| Control method | Zero cross trigger (零點觸發) | |||||
| Operating voltage | 24 ~ 380 VAC | 90 ~ 480 VAC | ||||
Peak voltage |
1200 VAC min. | |||||
| Max. block voltage | 480 VAC (持續) | 600 VAC (持續) | ||||
| Max. voltage drop | 1.6 V/25℃ | |||||
| Max. duration current | 135A / 1 cycle | 275A / 1 cycle | 410A / 1 cycle | |||
| Max. leakage current | 5.0 mA | |||||
| Response time | ON + OFF < 2 0ms | |||||
| Dielectric strength | 2.5 KVAC / 1 Minute | 4.0 KVAC / 1 Minute | ||||
| Isolation strength | 100 MΩ/500 VDC | |||||
| Operating circumstance | -20℃ ~ +80℃;35% ~ 85% RH | |||||
| Housing material | Intensive ABS + PC | |||||
| Cover material | Intensive PC | |||||
| 外觀尺寸 (Unit : mm): |
![]() |