GM121 觸控式液晶面板 |
Last update: |
首頁觸控式液晶面板 Touch Panel GM121 觸控式液晶面板 |
|
|
■ 產品規格 |
項目 | GM121-XST | GM121-XUT | |
顯 示 |
顯示尺寸 | 12.1" 對角線 | |
解析度 | 1024 x 768 | ||
顯示幕種類 | Color TFT | ||
顯示顏色 | 262K (18 bits) | ||
亮度 | 400 cd/m2 | ||
背光模組 | CCFL x 2 | ||
對比值 | 500:1 | ||
可視角度 | 45°(H) / 35°(V) | ||
反應時間 | 10 ms | ||
視訊輸入 | DVI / D-Sub / S-Video / AV | ||
觸控方式 | RS232 介面 | USB 介面 | |
電源輸入 | DC 20V~28V | ||
消耗功率 | 12W | ||
環 境 |
操作溫度 | 0~50°C (32~120°F) | |
相對溼度 | 10% ~ 90% RH | ||
耐震動 | 10 to 55Hz (X, Y, Z 方向, 1G 30分鐘) | ||
EMI | 符合 FCC Part 15 Class B | ||
CE | 符合 EN50081-2, EN50082-2 | ||
前面盤防水設計 | 符合 NEMA4 / IP65 標準 | ||
冷卻方式 | 自然冷卻 | ||
驅動程式 | Windows 2K / XP | ||
結 構 |
外觀尺寸(寬x高x深) | 315.0 x 241.0 x 54.5 mm | |
開孔尺寸(寬x高) | 301.5 x 228.0 mm | ||
淨重 | 2.2 Kg |
GM系列 工業用觸控式液晶顯示器校正方式 |
|