控制單元規格 | ![]() |
![]() |
![]() |
項 目 | 控制單元種類 | |||||
繼電器出力型 | 電晶體出力型 | |||||
C10CRS | C14CRS | C16CT | C32CT | T32CT | ||
程式方式/控制方式 | 繼電器符號/循環演算方式 | |||||
控制 I/O點數 |
基本單元 | 10點 I/O:6/4 |
14點 I/O:8/6 |
16點 I/O:8/8 |
32點 I/O:16/16 |
32點 I/O:16/16 |
擴充最大點數 | 最大106點 | 最大110點 | 最大112點 | 最大128點 | 最大128點 | |
程式記憶體 | EEP-ROM內藏(無需電池) | |||||
程式容量 | 2.7k steps | 5k steps | 10k steps | |||
命令語數 | 基本命令 | 83種 | ||||
應用命令 | 115種 | |||||
演算速度 | 0.9us/step (基本命令) | |||||
繼電器 | 內部Relay | 1008點 (R0~R62F) | ||||
特殊Relay | 64點 (R9000~ ) | |||||
計時器 | 100點 (1ms,10ms,100ms,1s計時範圍) | |||||
計數器 | 44點 | |||||
記憶體區 | 資料暫存器 | 1660 words | 6k words | 16k words | ||
特殊暫存器 | 112 words (DT9000~DT9111) | |||||
索引暫存器 | 2點 (IX,IY) | |||||
微分點數 | 無限制 | |||||
主控繼電器(MCR)點數 | 32點 | |||||
標籤(label)數 | 64 labels | 255 labels | ||||
步階梯(step ladder)數 | 128 stages | 704 stages | ||||
副程式(subroutine)數 | 16個 | 100個 | ||||
高速計數器 | 1相/4點,2相/2點 | |||||
脈波輸出 | 無效 | 2點/10kHz | ||||
定時插斷 | 0.5ms ~ 30s | |||||
插斷程式數 | 外部 6點、內部 1點 | |||||
自己診斷機能 | Watchdog timer、程式文法偵錯 | |||||
萬年曆功能 | 無 | 有 | ||||
其他功能 | online editing、程式密碼保護 |
類比入力規格 | ![]() |
項 目 | 規 格 | |
入力點數 | 2ch/單元 | |
入力範圍 | 電壓範圍 | 0 ~ 5V/-10V ~ +10V |
電流範圍 | 0 ~ 20mA | |
數位出力 | 0~5V/0~20mA | K0 ~ K4000 |
-10V ~ +10V | K-2000 ~ K+2000 | |
解析度 | 電壓/電流範圍 | 1/4000 (12bits) |
變換速度 | 電壓/電流範圍 | 1msec/1ch |
綜合精度 | 電壓/電流範圍 | ±1%F.S.以下 (0~55℃) |
入力阻抗 | 電壓範圍 | 1MΩ以上 |
電流範圍 | 250Ω | |
絕對最大入力 | 電壓範圍 | ±15V |
電流範圍 | +30mA | |
FP0入力接點佔有點數 | 入力接點32點 (ch0:WX2 , ch1:WX3) |
類比入力資料反應所需之時間![]() |
類比出力規格 |
項 目 | 規 格 | |
出力點數 | 1ch/單元 | |
出力範圍 | 電壓範圍 | -10V ~ +10V |
電流範圍 | 0 ~ 20mA | |
數位入力 | -10V ~ +10V | K-2000 ~ K+2000 |
0 ~ 20mA | K0 ~ K4000 | |
解析度 | 1/4000 (12bits) | |
變換速度 | 500us | |
綜合精度 | ±1%F.S.以下 (0~55℃) | |
出力阻抗 | 電壓範圍:0.5Ω | |
出力最大電流 | 電壓範圍:±10mA | |
出力容許負荷阻抗 | 電流範圍:300Ω以下 | |
FP0出力接點佔有點數 | 出力接點16點 (WY2) |
類比出力資料反應所需之時間![]() |