350W Single Output Switching Power Supply |
|
|||||||||||||||||||||
|
SM-S350- |
SM-S350-7.5 | SM-S350- 12 |
SM-S350-13.5 | SM-S350- 15 |
SM-S350- 24 |
SM-S350- 27 |
SM-S350- 48 |
|||||||||||||
DC OUTPUT VOLTAGE | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V | |||||||||||||
OUTPUT V. TOLERANCE | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |||||||||||||
OUTPUT RATED CURRENT | 50A | 40A | 29A | 25.8A | 23.2A | 14.6A | 13A | 7.3A | |||||||||||||
OUTPUT CURRENT RANGE | 0-50A | 0-40A | 0-29A | 0-25.8A | 0-23.2A | 0-14.6A | 0-13A | 0-7.3A | |||||||||||||
RIPPLE & NOISE | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |||||||||||||
LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||||||||||||
LOAD REGULATION | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||||||||||||
DC OUTPUT POWER | 250W | 300W | 348W | 348.3W | 348W | 350.4W | 351W | 350.4W | |||||||||||||
EFFICIENCY | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% | |||||||||||||
DC VOLTAGE ADJ. | 4.5-5.6V | 6-9V | 10-13.2V | 12-15V | 13.5-18V | 20-26.4V | 26-32V | 41-56V | |||||||||||||
INPUT VOLTAGE RANGE | 90~132VAC / 180~264VAC BY SWITCH 47~63Hz; 254~370VDC | ||||||||||||||||||||
AC CURRENT | 6.5A/115V 4A/230V | ||||||||||||||||||||
INRUSH CURRENT | 25A/115V 50A/230V | ||||||||||||||||||||
LEAKAGE CURRENT | <3.5mA/240VAC | ||||||||||||||||||||
OVERLOAD PROTECTION | 105~135% TYPE:PULSING HICCUP SHUTDOWN RESET:AUTO RECOVERY | ||||||||||||||||||||
OVER VOLTAGE PROTECTION | 5.75-6.75V | 9.4-10.9V | 13.8-16.2V | 15.5-18.2V | 18-21V | 27.6-32.4V | 33.7-39.2V | 57.6-67.2V | |||||||||||||
FAN CONTROL, O.T.P. | RTH3>=55ºC FAN ON, <=45ºC FAN OFF, >=80ºC
OUTPUT SHUTDOWN (5~7.5V) RTH3>=65ºC FAN ON, <=55ºC FAN OFF, >=80ºC OUTPUT SHUTDOWN (12~15V) RTH3>=70ºC FAN ON, <=60ºC FAN OFF, >=85ºC OUTPUT SHUTDOWN (24~48V) |
||||||||||||||||||||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.03% / ºC (0~50ºC) | ||||||||||||||||||||
SETUP, RISE, HOLD UP TIME | 200ms, 50ms, 20ms | ||||||||||||||||||||
VIBRATION | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, PERIOD FOR 60min. EACH AXES | ||||||||||||||||||||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||||||||||||||||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:500VDC / 100M Ohms | ||||||||||||||||||||
WORKING TEMP., HUMIDITY | -10ºC~+50ºC(REFER TO OUTPUT DERATING CURVE), 20%~90% RH | ||||||||||||||||||||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | -20ºC~+85ºC, 10%~95% RH | ||||||||||||||||||||
DIMENSION | 215*115*50mm | ||||||||||||||||||||
WEIGHT | 1.15Kgs | ||||||||||||||||||||
|
![]() |